服务热线
18565668281(微信同号)
按照《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(粤人社规〔2022〕9号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件规定,我局已完成对2022年第六批一次性留工培训补助免申请受理参保单位的审核。
现对178家符合条件的参保单位予以社会公示(详见附件)。公示期为3日,任何组织和个人如对公示情况有异议的,请自公示之日起3日内向企业参保辖区的社保分局失业科提出复核,我局将根据相关规定进行处理。
深圳市社会保险基金管理局
2022年11月3日
附件:深圳市拟发放2022年度第六批一次性留工培训补助资金名单公示表
单位名称 | 一次性留工培训补助金额(元) |
深圳市恩弗第科技有限公司 | 4125 |
创梦客科技(深圳)有限公司 | 875 |
爱汇百变(深圳)教育科技有限公司南山宝能分公司 | 5000 |
深圳市驰铭工程有限公司 | 60375 |
深圳前海小鱼科技有限公司 | 1500 |
深圳市鹿江科技有限公司 | 1500 |
深圳市领航新世代科技有限公司 | 9250 |
世博创想数字科技(深圳)有限公司 | 21000 |
深圳市金銮物业服务有限公司红花岭管理处 | 15625 |
深圳市金銮物业服务有限公司塘朗管理处 | 25125 |
精灵广告传媒(深圳)有限公司 | 2500 |
涅盘智能(深圳)有限公司 | 1250 |
卓瑞姆互联网科技有限公司 | 3125 |
赣州好朋友科技有限公司深圳分公司 | 11125 |
深圳市丰色科技服务有限责任公司 | 12500 |
深圳市雄远文化传播有限公司 | 3500 |
深圳市大乐装建筑科技有限公司 | 59750 |
深圳猜氪科技有限公司 | 5375 |
深圳轻食时刻食品有限公司 | 4250 |
深圳市搜脉信息科技有限公司 | 50375 |
深圳市南山区鸿瑞美宜多生活超市 | 5000 |
深圳多智云技术有限公司 | 11500 |
广州呈庭贸易有限公司深圳分公司 | 5250 |
深圳益模精钻机器人技术有限公司 | 1875 |
深圳市南山区石洲西美宜多生活超市 | 6625 |
华微半导体科技(深圳)有限公司 | 4625 |
深圳市森企连供应链科技有限公司 | 9000 |
深圳前海启租科技有限公司 | 7125 |
广东寅源餐饮服务有限公司深圳分公司 | 293500 |
深圳市楷魔视觉工场数字科技有限公司 | 1375 |
缔至美(深圳)科技有限公司 | 2500 |
上海森海海事服务有限公司深圳分公司 | 376125 |
深圳申时一茶餐饮管理有限公司海岸城分公司 | 7125 |
深圳市朝夕餐饮合伙企业(有限合伙) | 4625 |
深圳市品学源文化传播有限公司 | 1750 |
深圳新铭庭教育科技有限公司 | 5500 |
文思海辉智科科技有限公司深圳分公司 | 117125 |
深圳市三顺允诚实业有限公司 | 1875 |
博锐尚格科技股份有限公司深圳分公司 | 10125 |
北京世纪阿姆斯生物技术有限公司深圳分公司 | 91875 |
广东点筹严选生态农业科技有限公司深圳分公司 | 28250 |
无争道咨询(深圳)有限公司 | 1250 |
深圳市启悦光电有限公司分厂 | 208875 |
深圳市励佳精密智造有限公司 | 5375 |
深圳市正兆物业管理有限公司 | 21625 |
柒星汇供应链管理(深圳)有限公司 | 13000 |
深圳财富会计师事务所 | 10375 |
深圳市迈加瑞生物技术有限公司 | 1000 |
徐州天米商贸有限公司深圳分公司 | 169750 |
深圳翁云彬口腔诊所 | 5500 |
深圳市翰锭实业有限公司 | 67750 |
深圳精创视觉科技有限公司 | 19000 |
广州利联企业管理服务有限公司深圳分公司 | 26250 |
深圳市龙华区民治街道新锦社区健康服务中心 | 18500 |
慕晨国际电子商务有限公司深圳龙华分公司 | 54875 |
广州奥德航空服务有限公司深圳分公司 | 175250 |
深圳市智为自动化科技有限公司 | 3500 |
深圳星瑞达贸易有限公司 | 3000 |
深圳市安驱生物科技有限公司 | 875 |
深圳市安易达咨询管理有限公司 | 1875 |
深圳市盐田区成鑫源商行 | 1250 |
深圳市瑞阿财务顾问有限公司 | 1625 |
深圳市曦世营销策划有限公司 | 500 |
深圳市宏晟隆投资有限公司 | 2750 |
深圳市维也纳窗饰科技有限公司 | 625 |
卡路网络物流(深圳)有限公司 | 625 |
深圳市鸿兴达实业有限公司 | 3000 |
深圳市盐田区添发销售部 | 1500 |
深圳市艺可创新设计有限公司 | 1250 |
深圳市盐田区听涛读书会 | 1750 |
深圳市盐田区老车田豆腐坊 | 2125 |
深圳市盛派实业发展有限公司 | 2000 |
深圳市恒富希贸易有限公司 | 1500 |
深圳市三帆自控技术有限责任公司 | 1125 |
深圳市盐田区利发空调电池店 | 1500 |
深圳市泊车瑞科技有限公司 | 1125 |
深圳市高瓴文化传播有限公司 | 2125 |
深圳市易速达新能源科技有限公司 | 1750 |
深圳市明廊珠宝有限公司 | 625 |
深圳市万川供应链管理有限公司 | 2750 |
深圳市瑞伯达科技有限公司 | 13875 |
深圳合众艾特信息技术有限公司 | 8875 |
深圳市泰厉科技有限公司 | 22125 |
深圳市宝安区新安云海一览环境艺术设计室 | 1375 |
广东龙光集团物业管理有限公司深圳宝安分公司 | 50000 |
深圳伟映网络科技有限公司 | 13250 |
深圳市汉唐观海饮食服务有限公司欢乐港湾店 | 22750 |
爱汇百变(深圳)教育科技有限公司宝安汇一城分公司 | 4375 |
启迪智能环境科技(深圳)有限公司 | 1625 |
深圳市宝安区陌上餐厅 | 500 |
深圳市喜万年实业有限公司 | 2875 |
深圳市瀚宏数码科技有限公司 | 17250 |
深圳市吉润通科技有限公司 | 9125 |
深圳市晨轩科科技有限公司 | 4375 |
深圳正本堂生物科技有限公司 | 5250 |
深圳安柠科技有限公司 | 5875 |
深圳市依创思科技有限公司 | 15250 |
深圳市荣安广科技有限公司 | 1750 |
星德胜科技(苏州)股份有限公司深圳分公司 | 3000 |
深圳市久九文电子商务有限公司 | 3125 |
厦门雅顺达国际物流有限公司深圳分公司 | 1500 |
深圳市星锐实业发展有限公司 | 5125 |
深圳市与时科技网络有限公司 | 11375 |
深圳市荣裕精密金属有限公司 | 1500 |
秀一个商业服务(深圳)有限公司 | 1875 |
深圳市润恒财税顾问有限公司 | 2750 |
深圳市赛为检测技术有限公司 | 5500 |
深圳市王鼎电器有限公司 | 8625 |
广东顶峰精密技术有限公司深圳分公司 | 3625 |
深圳市龙飞腾科技有限公司 | 625 |
深圳市浩瑞新能源科技有限公司 | 500 |
深圳市金地博林物业服务有限公司博林君瑞管理处 | 24125 |
深圳碳华新材料科技有限公司 | 10125 |
深圳市艾森视讯科技有限公司 | 18625 |
深圳市怡和兴科技有限公司 | 2750 |
深圳市宝鸿工业有限公司 | 26500 |
深圳市绿芯光学有限公司 | 1000 |
深圳市三石数智教育管理有限公司 | 2000 |
深圳市思通创科技有限公司 | 2250 |
深圳市联欣科技有限公司 | 19000 |
深圳市宝安区沙井静静靓鞋一族鞋店 | 500 |
深圳普林斯顿教育科技集团有限公司 | 34000 |
深圳市星佳硕科技有限公司 | 14750 |
深圳宸山医疗美容诊所 | 8875 |
深圳市双立佳体育用品有限公司 | 625 |
深圳市开林智能办公家具有限公司 | 5165 |
深圳市百胜达电梯有限公司 | 875 |
深圳市弘金地在运动体育科技有限公司广东分公司 | 7000 |
北京鸿联九五信息产业有限公司广东分公司 | 217000 |
武汉炜弘物业管理有限公司深圳分公司 | 42250 |
深圳市丝域投资管理有限公司卓越店 | 3000 |
深圳易火科技有限公司 | 7750 |
深圳市合盛科技信息服务有限公司 | 12000 |
深圳华楷会计师事务所(普通合伙) | 4375 |
深圳市福田区新世界百货卡玛王子面包店 | 5750 |
深圳市蕙影映画摄影有限公司 | 4750 |
深圳市优盛机电设备有限公司 | 13625 |
三姊妹健康管理(深圳)有限公司御景华城分店 | 1875 |
深圳市大鹏新区科源信息技术经营部 | 750 |
深圳市同征电子商务有限公司 | 4500 |
深圳市鹏运国际旅行社有限公司蔡屋围营业部 | 1875 |
深圳山石巨幕文化传媒有限公司 | 6500 |
深圳市时光首饰科技有限公司 | 33000 |
猩途传媒(深圳)有限公司 | 2500 |
深圳市观海壹号饮食服务有限公司水贝店 | 61750 |
深圳市爱姬珠宝有限公司 | 1750 |
深圳市宝来盛珠宝首饰有限公司 | 3750 |
广州珠江城市管理服务集团股份有限公司深圳湾二分公司 | 11250 |
常州瑞德丰精密技术有限公司深圳分公司 | 570000 |
深圳优多胜服饰销售中心 | 13375 |
广东麦盛精密电子有限公司深圳分公司 | 17375 |
深圳光泰柯电气有限公司 | 6875 |
深圳市宏发物业服务有限公司天汇时代花园一期管理处 | 22125 |
深圳市宏发物业服务有限公司天汇时代花园二期管理处 | 23000 |
广东恒粤通保安服务有限公司深圳分公司 | 115375 |
鹏祥智慧保安有限公司深圳分公司 | 16625 |
深圳市万胜机电科技有限公司 | 10125 |
深圳麦瑞口腔门诊部 | 6250 |
深圳市英涛祛斑祛痘美肤美体有限公司 | 2125 |
深圳市中鸿报关有限公司 | 1125 |
深圳市驭智装备技术有限公司 | 17375 |
深圳市阿童木文化传播有限公司坪山分公司 | 3375 |
深圳市正奇物业有限公司 | 5875 |
远洋亿家物业服务有限公司深圳分公司 | 22250 |
深圳市兴拓威电子有限公司 | 8500 |
碧桂园生活服务集团股份有限公司龙岗分公司 | 132250 |
深圳鼎诚工程咨询有限公司 | 25125 |
深圳市南浠科技有限公司 | 12000 |
深圳汉方本草生物医药科技有限公司 | 9125 |
杭州佳成国际物流股份有限公司深圳坂田分公司 | 22125 |
广州探迹科技有限公司深圳分公司 | 56875 |
北控城市环境服务集团有限公司深圳分公司 | 322000 |
深圳市龙岗区坂田街道东方之子幼儿园 | 27750 |
深圳市懿优服饰有限公司 | 2750 |
深圳市未物舍科技有限公司 | 2000 |
深圳市柚点缘科技有限公司 | 28000 |
广东粤鼎律师事务所 | 1625 |
深圳百基信息科技有限公司 | 34750 |
[ 返回首页 ]