服务热线
18565668281(微信同号)
根据《深圳市高新技术产业园区发展专项计划管理办法》《2022年度深圳高新区发展专项计划科技企业培育项目申请指南》有关规定,拟对深圳高新区坪山园区170个科技企业培育项目进行资助,现予以公示,向社会征求意见。
任何单位或个人对公示的项目持有异议的,请在公示之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名,我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护拟资助项目依托单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
通讯地址:深圳市坪山区坪山大道5333号区政府大楼106室
深圳市坪山区科技创新局
2022年11月15日
2022年度深圳高新区发展专项计划科技企业培育项目(坪山园区)拟资助名单 | |||
序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 拟资助金额 (万元) |
1 | 深圳市南方新桥通信设备有限公司 | 91440300766372713X | 30 |
2 | 深圳市雅诺讯科技有限公司 | 91440300558657378W | 30 |
3 | 深圳市泰科实业有限公司 | 914403007576116206 | 30 |
4 | 深圳市中为通讯技术有限公司 | 91440300MA5FU94N1R | 30 |
5 | 深圳市芯源智能标签有限公司 | 91440300MA5FD7XF2Q | 10 |
6 | 深圳市鑫达辉软性电路科技有限公司 | 91440300781363479A | 50 |
7 | 深圳市特思路精密科技有限公司 | 91440300MA5FG92L6N | 30 |
8 | 深圳市宝森照明有限公司 | 914403003197225900 | 30 |
9 | 深圳市安富诚科技有限公司 | 91440300580074160N | 30 |
10 | 深圳市立能威微电子有限公司 | 9144030034969261X1 | 30 |
11 | 深圳青铜剑技术有限公司 | 91440300MA5FRJ1EXQ | 30 |
12 | 深圳镭华科技有限公司 | 91440300665875207X | 50 |
13 | 慧峰光电(深圳)有限公司 | 91440300MA5ELX3J8D | 50 |
14 | 深圳市晶相技术有限公司 | 914403003578822531 | 20 |
15 | 深圳市永丰盈电子有限公司 | 914403007542885575 | 30 |
16 | 深圳市恒荣晟电子有限公司 | 91440300MA5EHK2E3L | 30 |
17 | 深圳基本半导体有限公司 | 91440300088717515R | 60 |
18 | 深圳市均特利科技有限公司 | 914403005571513755 | 10 |
19 | 深圳市智恩芯电子科技有限公司 | 91440300319633985H | 30 |
20 | 深圳市中奇创享照明科技有限公司 | 91440300MA5DD26K6D | 30 |
21 | 深圳格芯集成电路装备有限公司 | 91440300MA5GBNCE4W | 50 |
22 | 深圳市拉普拉斯能源技术有限公司 | 91440300MA5DC95K39 | 60 |
23 | 深圳瑞景上光电有限公司 | 91440300305827527A | 30 |
24 | 深圳杰微芯片科技有限公司 | 91440300MA5FRBR41D | 50 |
25 | 深圳天华机器设备有限公司 | 91440300685366223A | 50 |
26 | 深圳市本特利科技有限公司 | 91440300791712898E | 50 |
27 | 深圳市晶冠宇触控科技有限公司 | 91440300342661888Q | 30 |
28 | 深圳市晶泓科技有限公司 | 9144030058156388XE | 50 |
29 | 深圳市航声电子科技有限公司 | 914403005538614091 | 30 |
30 | 深圳市深创优品智能科技有限公司 | 9144030034991805X8 | 10 |
31 | 深圳市龙科展电子有限公司 | 91440300668527750C | 30 |
32 | 深圳市永迦电子科技有限公司 | 91440300MA5F86W38B | 30 |
33 | 深圳市皇家金盾智能科技有限公司 | 91440300MA5EHH8177 | 30 |
34 | 深圳市华科智能信息有限公司 | 91440300MA5DHFAB5M | 10 |
35 | 深圳市嵩鹰科技有限公司 | 91440300055100850W | 30 |
36 | 深圳市星科微数码科技集团有限公司 | 91440300693966253J | 30 |
37 | 深圳市鑫卡立方智能科技有限公司 | 91440300349773735Q | 30 |
38 | 钛克菲斯智能科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5EC3LG7Y | 30 |
39 | 深圳市福智创联科技有限公司 | 91440300MA5FPNQ71T | 30 |
40 | 昂视智能(深圳)有限公司 | 91440300MA5FP0006U | 60 |
41 | 深圳市联合智能卡有限公司 | 91440300576371437F | 30 |
42 | 深圳市佳豪晨科技有限公司 | 91440300349617791E | 10 |
43 | 深圳市深思泰电子科技有限公司 | 91440300562751690B | 30 |
44 | 深圳市龙宇天下科技有限公司 | 914403005990856446 | 30 |
45 | 深圳市泛联科技有限公司 | 914403006718835022 | 30 |
46 | 深圳市小信号科技有限公司 | 91440300MA5ENU8150 | 10 |
47 | 深圳百人科技有限公司 | 91440300MA5EJNPE9U | 20 |
48 | 深圳市博远瑞科技有限公司 | 914403005867118374 | 20 |
49 | 深圳市国力软件有限公司 | 91440300678585751H | 30 |
50 | 深圳市麦积电子科技有限公司 | 91440300077541809L | 30 |
51 | 深圳市俱进纸品包装有限公司 | 91440300683792843N | 50 |
52 | 深圳市精速五金机械有限公司 | 91440300568515074H | 30 |
53 | 深圳市荣丰自动化设备有限公司 | 91440300582722985Y | 10 |
54 | 深圳市利器精工科技有限公司 | 91440300MA5F7CRM2X | 30 |
55 | 深圳市摩根富旺科技有限公司 | 91440300576382638W | 30 |
56 | 深圳市鑫坪实业有限公司 | 91440300319322693L | 30 |
57 | 深圳市金石智控股份有限公司 | 91440300MA5DRHAJ0R | 20 |
58 | 深圳瑞朗特防爆车辆有限公司 | 914403000654991050 | 30 |
59 | 深圳市新沧海机械有限公司 | 914403007504654211 | 30 |
60 | 深圳菲思伦科技有限公司 | 91440300358263788E | 60 |
61 | 深圳云疆智造科技有限公司 | 91440300MA5FDPXA01 | 10 |
62 | 深圳协同创新高科技发展有限公司 | 91440300MA5FP0508E | 30 |
63 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 91440300779880020Q | 50 |
64 | 深圳市先地图像科技有限公司 | 91440300349916732U | 60 |
65 | 深圳市鹏大光电技术有限公司 | 91440300057857291R | 30 |
66 | 深圳市宏钢机械设备有限公司 | 914403007362785236 | 50 |
67 | 深圳市鑫镭创科自动化科技有限公司 | 91440300088291710B | 30 |
68 | 深圳市京鼎工业技术股份有限公司 | 914403003597333153 | 50 |
69 | 深圳市精森源科技有限公司 | 91440300051503193R | 30 |
70 | 深圳华钛自动化科技有限公司 | 914403005747508041 | 30 |
71 | 深圳市鑫华隆科技有限公司 | 91440300570017525X | 10 |
72 | 深圳市品成电机有限公司 | 914403005891815369 | 30 |
73 | 深圳市博亚电磁科技有限公司 | 91440300051544438A | 30 |
74 | 永进电镀(深圳)有限公司 | 914403000527660592 | 30 |
75 | 深圳市爱比瑞塑胶模具有限公司 | 91440300683777977G | 30 |
76 | 深圳市亿天诚激光科技有限公司 | 91440300063861123Q | 30 |
77 | 盈锋志诚嘉精密五金(深圳)有限公司 | 9144030077031484X4 | 30 |
78 | 深圳灵科技术有限公司 | 91440300MA5DK9WR6H | 30 |
79 | 深圳市谦泽豪科技有限公司 | 91440300695576136X | 30 |
80 | 深圳市双元科技有限公司 | 91440300767554631E | 30 |
81 | 深圳市尚水智能设备有限公司 | 91440300053992584P | 50 |
82 | 深圳金山电池有限公司 | 91440300665893544T | 30 |
83 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 | 914403003195289154 | 50 |
84 | 深圳市诚荣净水科技有限公司 | 9144030008791025XK | 10 |
85 | 深圳市法兰尼净水设备有限公司 | 91440300597790374H | 30 |
86 | 深圳市诚荣智能科技有限公司 | 91440300674824428C | 30 |
87 | 深圳市沃尔热缩有限公司 | 91440300MA5F93GC7F | 50 |
88 | 深圳市民润环保科技有限公司 | 914403006853543377 | 60 |
89 | 深圳市凯格玛电器实业有限公司 | 91440300MA5DNM6F42 | 20 |
90 | 深圳市金迈能科技有限公司 | 91440300349809056X | 30 |
91 | 雷文斯(深圳)科技有限公司 | 91440300359769297E | 30 |
92 | 深圳市阿尔法特网络环境有限公司 | 91440300058977586H | 50 |
93 | 深圳市中昌检测技术有限公司 | 91440300746609656M | 30 |
94 | 深圳市欣精艺科技有限公司 | 91440300573127148F | 30 |
95 | 深圳市生利科技有限公司 | 91440300573147114F | 30 |
96 | 深圳市千禾盛科技有限公司 | 91440300398599331F | 10 |
97 | 深圳市众德祥科技有限公司 | 914403005990962980 | 30 |
98 | 深圳市科源光科技有限公司 | 91440300755661050H | 10 |
99 | 深圳砺剑博纳科技有限公司 | 91440300MA5EXKJ47E | 30 |
100 | 深圳市沃尔电力技术有限公司 | 91440300MA5FATL15J | 50 |
101 | 深圳市佰特富材料科技有限公司 | 91440300577678932W | 30 |
102 | 深圳恒泰克科技有限公司 | 91440300564226080L | 30 |
103 | 深圳市嘉丰达科技有限公司 | 914403005731250540 | 10 |
104 | 深圳市百合隆工艺制品有限公司 | 914403007787842483 | 30 |
105 | 深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司 | 914403003564489496 | 20 |
106 | 深圳市荣辉铜铝材料有限公司 | 91440300797997388D | 30 |
107 | 深圳市兴宏顺科技有限公司 | 91440300559872627C | 10 |
108 | 深圳市安博瑞新材料科技有限公司 | 91440300MA5DN8NE64 | 60 |
109 | 深圳市赛迈特新材料有限公司 | 91440300MA5DNUBA7X | 10 |
110 | 安镁金属制品(深圳)有限公司 | 914403007727289585 | 30 |
111 | 深圳市驭能科技有限公司 | 91440300MA5DMWMT27 | 30 |
112 | 科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 | 91440300359685384R | 60 |
113 | 深圳市鹏塑科技发展有限公司 | 91440300050493499A | 50 |
114 | 达科为(深圳)医疗设备有限公司 | 914403003599600674 | 60 |
115 | 深圳市睿迪医疗器械有限公司 | 9144030031973038XN | 30 |
116 | 深圳长久康联生物科技有限公司 | 91440300MA5FHJX631 | 20 |
117 | 深圳市源泰医疗器械有限公司 | 914403005503063622 | 30 |
118 | 深圳唯公生物科技有限公司 | 91440300MA5EKNA554 | 60 |
119 | 深圳褀氏生物科技有限公司 | 91440300MA5FATQ09L | 30 |
120 | 深圳达盟生物科技有限公司 | 91440300MA5F1W31X5 | 30 |
121 | 深圳美格尔生物医疗集团有限公司 | 91440300MA5GCPBM4D | 30 |
122 | 深圳优迪生物技术有限公司 | 91440300MA5DFC619U | 30 |
123 | 深圳泰睿仕医疗科技有限公司 | 91440300MA5F2DDH8Q | 20 |
124 | 深圳迈德瑞纳生物科技有限公司 | 91440300MA5DGHUA4Q | 30 |
125 | 深圳汇能生命科技有限公司 | 91440300MA5FNGKA84 | 20 |
126 | 深圳华利达植绒材料有限公司 | 914403007966467976 | 30 |
127 | 深圳瑞格泰科医疗科技有限公司 | 91440300MA5FL3BM22 | 20 |
128 | 深圳市安吉斯生物科技有限公司 | 914403003195527206 | 30 |
129 | 深圳讯丰通医疗股份有限公司 | 914403007247175848 | 30 |
130 | 深圳市康泰健牙科器材有限公司 | 9144030074885302XL | 50 |
131 | 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 | 91440300685362564M | 60 |
132 | 深圳科莱富健康科技有限公司 | 91440300MA5F65U90C | 20 |
133 | 经方精密医疗(深圳)有限公司 | 91440300075817883R | 60 |
134 | 深圳市博盛医疗科技有限公司 | 91440300MA5EKAXD15 | 20 |
135 | 密尔医疗科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5FX9D23X | 20 |
136 | 深圳市海文生物科技有限公司 | 91440300MA5FD6YY1K | 20 |
137 | 京美德(深圳)医疗科技有限公司 | 91440300MA5FB84J2M | 30 |
138 | 深圳市泽辉医疗技术有限公司 | 91440300MA5G2CPH2A | 20 |
139 | 深圳多特医疗技术有限公司 | 914403000780373486 | 60 |
140 | 深圳友赞医疗科技有限公司 | 91440300MA5EXGLQ9Y | 20 |
141 | 深圳市康瑞通精密仪器有限公司 | 91440300578817228C | 30 |
142 | 深圳麦科田生命科学有限公司 | 91440300MA5F428593 | 60 |
143 | 深圳市东亿健康服务有限公司 | 914403000780356413 | 30 |
144 | 康膝生物医疗(深圳)有限公司 | 91440300MA5DJU1J58 | 20 |
145 | 深圳盛源生物技术有限公司 | 91440300MA5F0FLUXT | 30 |
146 | 深圳市图微安创科技开发有限公司 | 91440300MA5DAX7X7C | 20 |
147 | 深圳海思安生物技术有限公司 | 91440300MA5DP0MD0Q | 20 |
148 | 健康元海滨药业有限公司 | 91440300MA5F3E0040 | 50 |
149 | 深圳市同源生物医疗科技有限公司 | 91440300MA5FK8TK97 | 20 |
150 | 为泰医疗器械(深圳)有限公司 | 91440300MA5G0FRT0Y | 20 |
151 | 深圳市芯思微生物科技有限公司 | 91440300MA5EMB7P8Y | 60 |
152 | 深圳市朴瑞生物科技有限公司 | 91440300MA5FBT316W | 30 |
153 | 深圳德睿生物科技有限公司 | 91440300MA5DJL3C6X | 10 |
154 | 深圳天辰医疗科技有限公司 | 91440300MA5ELB6B1F | 20 |
155 | 深圳市雅为泓源生物科技有限公司 | 91440300MA5FG3AP3J | 20 |
156 | 深圳爱生再生医学科技有限公司 | 91440300062730922U | 20 |
157 | 深圳理邦智慧健康发展有限公司 | 9144030035002538xh | 30 |
158 | 深圳市健翔生物制药有限公司 | 9144030008597687X5 | 60 |
159 | 深圳市盛波尔生命科学技术有限责任公司 | 91440300MA5EH52F07 | 20 |
160 | 深圳华鹊景医疗科技有限公司 | 91440300MA5FP2490P | 20 |
161 | 广东德匠医疗用品有限公司 | 91440300MA5FM7D019 | 20 |
162 | 深圳市华先医药科技有限公司 | 91440300359540089J | 30 |
163 | 海格德生物科技(深圳)有限公司 | 91440300077516830Q | 30 |
164 | 深圳市健元医药科技有限公司 | 91440300687568574K | 60 |
165 | 深圳市迪克曼科技开发有限公司 | 914403005719940459 | 60 |
166 | 睿迪生物科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5EFB9X82 | 20 |
167 | 深圳吉因加医学检验实验室 | 91440300MA5F7PMW8G | 60 |
168 | 深圳中喆海洋科技有限公司 | 91440300MA5FJY9540 | 20 |
169 | 深圳市苇渡智能科技有限公司 | 91440300MA5F5CB34J | 30 |
170 | 深圳市广域鹏翔研究开发有限公司 | 91440300MA5FKAJA9Y | 20 |
合计 | 5450 |
[ 返回首页 ]