服务热线
18565668281(微信同号)
根据《深圳市推行企业新型学徒制实施办法》(深人社规〔2019〕11号)文件要求,现将坪山区2021年度企业新型学徒制培训补贴名单(第一批)予以公示。公示期为2022年11月17日至2022年11月23日。
公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向坪山区人力资源局反映公示对象存在的问题。
反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人须提供真实姓名、联系电话,以示负责。我局将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。
地址:深圳市坪山区行政服务大厅综合服务窗口。
坪山区人力资源局
2022年11月17日
坪山区2021年度企业新型学徒制培训补贴名单公示(第一批) | ||||||||
序号 | 申请单位名称 | 单位组织机构代码 | 培训工种 | 培训等级 | 实际培训人数(人) | 申请补贴金额(元) | 预支付补贴金额(元) | 实际发放补贴金额(元) |
1 | 深圳太辰光通信股份有限公司 | 724721938 | 电子元器件检验员 | 职业资格三级(高级) | 143 | 1001000 | 453600 | 1443400 |
设备点检员 | 职业资格三级(高级) | 128 | 896000 | |||||
2 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 779889295 | 电子设备装接工 | 职业资格三级(高级) | 159 | 1113000 | 0 | 1113000 |
3 | 万晖五金(深圳)有限公司 | 734160556 | 数控程序员 | 职业资格三级(高级) | 149 | 1043000 | 210000 | 833000 |
4 | 连展科技(深圳)有限公司 | 72470808X | 模具工(五金模) | 职业资格三级(高级) | 19 | 133000 | 0 | 602000 |
模具工(塑胶模) | 职业资格三级(高级) | 49 | 343000 | |||||
电子元器件检验员 | 职业资格三级(高级) | 18 | 126000 | |||||
5 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 708463684 | 电子设备装接工 | 职业资格三级(高级) | 56 | 392000 | 252000 | 602000 |
电子元器件检验员 | 职业资格三级(高级) | 43 | 301000 | |||||
维修技术员 | 职业资格三级(高级) | 23 | 161000 | |||||
6 | 深圳市浩能科技有限公司 | 778783325 | 数控程序员 | 职业资格三级(高级) | 20 | 140000 | 0 | 469000 |
装配电工 | 职业资格三级(高级) | 18 | 126000 | |||||
装配钳工 | 职业资格三级(高级) | 29 | 203000 | |||||
7 | 深圳万乐药业有限公司 | 618861849 | 微生物检定工 | 职业资格三级(高级) | 26 | 182000 | 81200 | 296800 |
药物制剂工 | 职业资格三级(高级) | 28 | 196000 | |||||
8 | 深圳市宏钢机械设备有限公司 | 736278523 | 数控铣工 | 职业资格三级(高级) | 29 | 203000 | 42000 | 161000 |
9 | 深圳市华亚数控机床有限公司 | 728565127 | 钳工 | 职业资格四级(中级) | 11 | 60500 | 18700 | 41800 |
发放企业总数:9家 | 发放人数合计:948人 | 申请补贴金额:6619500 | 预支付补贴金额:1057500 | 实际发放补贴金额总计:5562000 |
[ 返回首页 ]