服务热线
18565668281(微信同号)
各有关单位:
根据《深圳市高新技术产业园区发展专项计划管理办法》和《2022年度深圳高新区发展专项计划科技企业培育项目申请指南》有关规定,经公开申报、专项审计、政府决策等程序,坪山园区2022年度科技企业培育项目本批次共资助170个项目(资助名单和金额见附件),现将相关事项通知如下:
附件中受资助单位请提交以下申请材料:
1.登录专项资金申报系统,通过该系统下载申请书原件(法定代表人签字,加盖公章)和申报上传的所有附件。
2.申请书原件、申报上传的所有附件以及申请指南要求需提供的其他材料等材料装订成册(A4纸双面打印胶装,须编写目录和页码),一式2份。
3.提交申请材料时,需携带相关原件备查(包括营业执照、审计报告等)。
附件中受资助单位需提交以下材料:
1、加盖财务专用章的收款收据,收据请自行粘贴在空白A4纸上(收据书写要求:付款单位请注明为“深圳市坪山区科技创新局”,付款内容填写“2022年度高新区发展专项计划科技企业培育项目资助资金”)。
2、加盖公章的营业执照复印件。
3、加盖公章的开户许可证复印件(用于接收资助款,请确保账户正常)。
4.企业名称已发生变更与收款人名称不一致的,同时提交企业名称变更证明材料(变更备案通知书,加盖公章)。
以上材料一式一份,使用回形针装订。
请将以上申请材料和拨款材料于2022年12月5日-12月6日期间提交至以下地址:深圳市坪山区坪山大道2007号创新广场A22楼。办理拨款手续人员请确保当天核酸检测24小时阴性。
特此通知。
深圳市坪山区科技创新局
2022年12月2日
附件:2022年度深圳高新区发展专项计划科技企业培育项目(坪山园区)资助名单
2022年度深圳高新区发展专项计划科技企业培育项目(坪山园区)资助名单 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 单位名称 | 市级财政 资助金额 |
1 | 深圳市南方新桥通信设备有限公司 | 30 |
2 | 深圳市雅诺讯科技有限公司 | 30 |
3 | 深圳市泰科实业有限公司 | 30 |
4 | 深圳市中为通讯技术有限公司 | 30 |
5 | 深圳市芯源智能标签有限公司 | 10 |
6 | 深圳市鑫达辉软性电路科技有限公司 | 50 |
7 | 深圳市特思路精密科技有限公司 | 30 |
8 | 深圳市宝森照明有限公司 | 30 |
9 | 深圳市安富诚科技有限公司 | 30 |
10 | 深圳市立能威微电子有限公司 | 30 |
11 | 深圳青铜剑技术有限公司 | 30 |
12 | 深圳镭华科技有限公司 | 50 |
13 | 慧峰光电(深圳)有限公司 | 50 |
14 | 深圳市晶相技术有限公司 | 20 |
15 | 深圳市永丰盈电子有限公司 | 30 |
16 | 深圳市恒荣晟电子有限公司 | 30 |
17 | 深圳基本半导体有限公司 | 60 |
18 | 深圳市均特利科技有限公司 | 10 |
19 | 深圳市智恩芯电子科技有限公司 | 30 |
20 | 深圳市中奇创享照明科技有限公司 | 30 |
21 | 深圳格芯集成电路装备有限公司 | 50 |
22 | 深圳市拉普拉斯能源技术有限公司 | 60 |
23 | 深圳瑞景上光电有限公司 | 30 |
24 | 深圳杰微芯片科技有限公司 | 50 |
25 | 深圳天华机器设备有限公司 | 50 |
26 | 深圳市本特利科技有限公司 | 50 |
27 | 深圳市晶冠宇触控科技有限公司 | 30 |
28 | 深圳市晶泓科技有限公司 | 50 |
29 | 深圳市航声电子科技有限公司 | 30 |
30 | 深圳市深创优品智能科技有限公司 | 10 |
31 | 深圳市龙科展电子有限公司 | 30 |
32 | 深圳市永迦电子科技有限公司 | 30 |
33 | 深圳市皇家金盾智能科技有限公司 | 30 |
34 | 深圳市华科智能信息有限公司 | 10 |
35 | 深圳市嵩鹰科技有限公司 | 30 |
36 | 深圳市星科微数码科技集团有限公司 | 30 |
37 | 深圳市鑫卡立方智能科技有限公司 | 30 |
38 | 钛克菲斯智能科技(深圳)有限公司 | 30 |
39 | 深圳市福智创联科技有限公司 | 30 |
40 | 昂视智能(深圳)有限公司 | 60 |
41 | 深圳市联合智能卡有限公司 | 30 |
42 | 深圳市佳豪晨科技有限公司 | 10 |
43 | 深圳市深思泰电子科技有限公司 | 30 |
44 | 深圳市龙宇天下科技有限公司 | 30 |
45 | 深圳市泛联科技有限公司 | 30 |
46 | 深圳市小信号科技有限公司 | 10 |
47 | 深圳百人科技有限公司 | 20 |
48 | 深圳市博远瑞科技有限公司 | 20 |
49 | 深圳市国力软件有限公司 | 30 |
50 | 深圳市麦积电子科技有限公司 | 30 |
51 | 深圳市俱进纸品包装有限公司 | 50 |
52 | 深圳市精速五金机械有限公司 | 30 |
53 | 深圳市荣丰自动化设备有限公司 | 10 |
54 | 深圳市利器精工科技有限公司 | 30 |
55 | 深圳市摩根富旺科技有限公司 | 30 |
56 | 深圳市鑫坪实业有限公司 | 30 |
57 | 深圳市金石智控股份有限公司 | 20 |
58 | 深圳瑞朗特防爆车辆有限公司 | 30 |
59 | 深圳市新沧海机械有限公司 | 30 |
60 | 深圳菲思伦科技有限公司 | 60 |
61 | 深圳云疆智造科技有限公司 | 10 |
62 | 深圳协同创新高科技发展有限公司 | 30 |
63 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 50 |
64 | 深圳市先地图像科技有限公司 | 60 |
65 | 深圳市鹏大光电技术有限公司 | 30 |
66 | 深圳市宏钢机械设备有限公司 | 50 |
67 | 深圳市鑫镭创科自动化科技有限公司 | 30 |
68 | 深圳市京鼎工业技术股份有限公司 | 50 |
69 | 深圳市精森源科技有限公司 | 30 |
70 | 深圳华钛自动化科技有限公司 | 30 |
71 | 深圳市鑫华隆科技有限公司 | 10 |
72 | 深圳市品成电机有限公司 | 30 |
73 | 深圳市博亚电磁科技有限公司 | 30 |
74 | 永进电镀(深圳)有限公司 | 30 |
75 | 深圳市爱比瑞塑胶模具有限公司 | 30 |
76 | 深圳市亿天诚激光科技有限公司 | 30 |
77 | 盈锋志诚嘉精密五金(深圳)有限公司 | 30 |
78 | 深圳灵科技术有限公司 | 30 |
79 | 深圳市谦泽豪科技有限公司 | 30 |
80 | 深圳市双元科技有限公司 | 30 |
81 | 深圳市尚水智能设备有限公司 | 50 |
82 | 深圳金山电池有限公司 | 30 |
83 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 | 50 |
84 | 深圳市诚荣净水科技有限公司 | 10 |
85 | 深圳市法兰尼净水设备有限公司 | 30 |
86 | 深圳市诚荣智能科技有限公司 | 30 |
87 | 深圳市沃尔热缩有限公司 | 50 |
88 | 深圳市民润环保科技有限公司 | 60 |
89 | 深圳市凯格玛电器实业有限公司 | 20 |
90 | 深圳市金迈能科技有限公司 | 30 |
91 | 雷文斯(深圳)科技有限公司 | 30 |
92 | 深圳市阿尔法特网络环境有限公司 | 50 |
93 | 深圳市中昌检测技术有限公司 | 30 |
94 | 深圳市欣精艺科技有限公司 | 30 |
95 | 深圳市生利科技有限公司 | 30 |
96 | 深圳市千禾盛科技有限公司 | 10 |
97 | 深圳市众德祥科技有限公司 | 30 |
98 | 深圳市科源光科技有限公司 | 10 |
99 | 深圳砺剑博纳科技有限公司 | 30 |
100 | 深圳市沃尔电力技术有限公司 | 50 |
101 | 深圳市佰特富材料科技有限公司 | 30 |
102 | 深圳恒泰克科技有限公司 | 30 |
103 | 深圳市嘉丰达科技有限公司 | 10 |
104 | 深圳市百合隆工艺制品有限公司 | 30 |
105 | 深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司 | 20 |
106 | 深圳市荣辉铜铝材料有限公司 | 30 |
107 | 深圳市兴宏顺科技有限公司 | 10 |
108 | 深圳市安博瑞新材料科技有限公司 | 60 |
109 | 深圳市赛迈特新材料有限公司 | 10 |
110 | 安镁金属制品(深圳)有限公司 | 30 |
111 | 深圳市驭能科技有限公司 | 30 |
112 | 科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司 | 60 |
113 | 深圳市鹏塑科技发展有限公司 | 50 |
114 | 达科为(深圳)医疗设备有限公司 | 60 |
115 | 深圳市睿迪医疗器械有限公司 | 30 |
116 | 深圳长久康联生物科技有限公司 | 20 |
117 | 深圳市源泰医疗器械有限公司 | 30 |
118 | 深圳唯公生物科技有限公司 | 60 |
119 | 深圳褀氏生物科技有限公司 | 30 |
120 | 深圳达盟生物科技有限公司 | 30 |
121 | 深圳美格尔生物医疗集团有限公司 | 30 |
122 | 深圳优迪生物技术有限公司 | 30 |
123 | 深圳泰睿仕医疗科技有限公司 | 20 |
124 | 深圳迈德瑞纳生物科技有限公司 | 30 |
125 | 深圳汇能生命科技有限公司 | 20 |
126 | 深圳华利达植绒材料有限公司 | 30 |
127 | 深圳瑞格泰科医疗科技有限公司 | 20 |
128 | 深圳市安吉斯生物科技有限公司 | 30 |
129 | 深圳讯丰通医疗股份有限公司 | 30 |
130 | 深圳市康泰健牙科器材有限公司 | 50 |
131 | 深圳市信立泰生物医疗工程有限公司 | 60 |
132 | 深圳科莱富健康科技有限公司 | 20 |
133 | 经方精密医疗(深圳)有限公司 | 60 |
134 | 深圳市博盛医疗科技有限公司 | 20 |
135 | 密尔医疗科技(深圳)有限公司 | 20 |
136 | 深圳市海文生物科技有限公司 | 20 |
137 | 京美德(深圳)医疗科技有限公司 | 30 |
138 | 深圳市泽辉医疗技术有限公司 | 20 |
139 | 深圳多特医疗技术有限公司 | 60 |
140 | 深圳友赞医疗科技有限公司 | 20 |
141 | 深圳市康瑞通精密仪器有限公司 | 30 |
142 | 深圳麦科田生命科学有限公司 | 60 |
143 | 深圳市东亿健康服务有限公司 | 30 |
144 | 康膝生物医疗(深圳)有限公司 | 20 |
145 | 深圳盛源生物技术有限公司 | 30 |
146 | 深圳市图微安创科技开发有限公司 | 20 |
147 | 深圳海思安生物技术有限公司 | 20 |
148 | 健康元海滨药业有限公司 | 50 |
149 | 深圳市同源生物医疗科技有限公司 | 20 |
150 | 为泰医疗器械(深圳)有限公司 | 20 |
151 | 深圳市芯思微生物科技有限公司 | 60 |
152 | 深圳市朴瑞生物科技有限公司 | 30 |
153 | 深圳德睿生物科技有限公司 | 10 |
154 | 深圳天辰医疗科技有限公司 | 20 |
155 | 深圳市雅为泓源生物科技有限公司 | 20 |
156 | 深圳爱生再生医学科技有限公司 | 20 |
157 | 深圳理邦智慧健康发展有限公司 | 30 |
158 | 深圳市健翔生物制药有限公司 | 60 |
159 | 深圳市盛波尔生命科学技术有限责任公司 | 20 |
160 | 深圳华鹊景医疗科技有限公司 | 20 |
161 | 广东德匠医疗用品有限公司 | 20 |
162 | 深圳市华先医药科技有限公司 | 30 |
163 | 海格德生物科技(深圳)有限公司 | 30 |
164 | 深圳市健元医药科技有限公司 | 60 |
165 | 深圳市迪克曼科技开发有限公司 | 60 |
166 | 睿迪生物科技(深圳)有限公司 | 20 |
167 | 深圳吉因加医学检验实验室 | 60 |
168 | 深圳中喆海洋科技有限公司 | 20 |
169 | 深圳市苇渡智能科技有限公司 | 30 |
170 | 深圳市广域鹏翔研究开发有限公司 | 20 |
合 计 | 5450 |
[ 返回首页 ]