服务热线
18565668281(微信同号)
根据《深圳市关于应对新冠肺炎疫情进一步帮助市场主体纾困解难若干措施》《盐田区工业和信息化局关于发布微型工业、餐饮业、批发零售企业防疫消杀补贴项目申报指南的通知》相关规定,现将盐田区微型工业、餐饮业、批发零售业企业防疫消杀补贴项目拟资助名单予以公示。
任何单位和个人对公示内容持有异议的,请在公布之日起5个工作日内以书面形式反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名(身份证复印件)、联系方式和反映事项书面证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项书面证明材料等。为保证异议处理客观、公正、公平,保护拟认定企业的合法权益,凡匿名异议不予受理。
同时,也请拟资助企业登录深i企平台核对系统填报的银行账户及银行网点名称信息,如有误请发送邮件给我局进行修改。公示结束后,将直接拨付补贴资金到所填银行账户。
异议受理、咨询部门:盐田区工业和信息化局
地址:深圳市盐田区深盐路2088号区行政中心417室
特此通知。
盐田区工业和信息化局
2022年12月5日
盐田区微型工业、餐饮业、批发零售业企业防疫消杀补贴项目公示名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 行业类别 | 政策有效期内实际经营是否在盐田区“三区”范围内 | 资助金额(元) |
1 | 深圳市玺悦智能科技制造有限公司 | 工业 | 否 | 500 |
2 | 深圳市聚焦玻璃科技有限责任公司 | 工业 | 否 | 500 |
3 | 深圳市煜城服饰有限公司 | 工业 | 是 | 1000 |
4 | 深圳安米兔科技有限公司 | 工业 | 是 | 1000 |
5 | 深圳市心性产业互联网络科技有限公司 | 工业 | 是 | 1000 |
6 | 深圳市迪曼医疗科技有限公司 | 工业 | 否 | 500 |
7 | 深圳市汇泰钢结构制造有限公司 | 工业 | 否 | 500 |
8 | 深圳如一餐饮文化管理有限公司 | 餐饮业 | 否 | 1000 |
9 | 深圳市梦幻海餐饮娱乐有限公司 | 餐饮业 | 否 | 1000 |
10 | 深圳市新固乡餐饮有限公司 | 餐饮业 | 否 | 1000 |
11 | 深圳市可然餐饮有限公司 | 餐饮业 | 否 | 1000 |
12 | 深圳市逗渔餐饮管理有限公司 | 餐饮业 | 否 | 1000 |
13 | 深圳一角餐饮食品有限公司 | 餐饮业 | 否 | 1000 |
14 | 深圳壹捌捌壹餐饮管理有限公司 | 餐饮业 | 否 | 1000 |
15 | 深圳乔姑娘餐饮有限公司 | 餐饮业 | 否 | 1000 |
16 | 深圳市世界餐桌餐饮有限公司 | 餐饮业 | 否 | 1000 |
17 | 深圳市兴浩宇消防设备有限公司 | 零售业 | 是 | 2000 |
18 | 深圳市华优信科技有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
19 | 深圳市浩盛生活超市有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
20 | 深圳市狮荣贸易有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
21 | 深圳市爱卡乐珠宝有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
22 | 深圳市麦琪中古贸易有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
23 | 良记国际免税商品展示(深圳)有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
24 | 深圳市茂鹏烁贸易有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
25 | 诚达通(深圳)文化传播有限责任公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
26 | 深圳市艾丝缘电子商务有限公司 | 零售业 | 是 | 2000 |
27 | 欧泰(深圳)贸易有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
28 | 深圳市金中顺供应链有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
29 | 深圳晨阳宝骏汽车贸易有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
30 | 深圳晨阳晟汽车销售服务有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
31 | 深圳吸金酒业供应链有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
32 | 深圳市利欣宏电子科技有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
33 | 深圳市梧桐山贸易有限公司 | 零售业 | 是 | 2000 |
34 | 深圳市书香鹏城文化发展有限公司 | 零售业 | 是 | 2000 |
35 | 深圳市叁壹汽车销售服务有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
36 | 深圳市朝宏珠宝金饰有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
37 | 深圳市御尚每好电子商务有限公司 | 零售业 | 是 | 2000 |
38 | 深圳市琪兴家居清洁服务有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
39 | 深圳百友超市有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
40 | 深圳市优汇汽车配件有限公司 | 零售业 | 是 | 2000 |
41 | 深圳钰懿家居有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
42 | 深圳市哆来咪商务贸易有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
43 | 深圳市越宏亚发展有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
44 | 万鸿供应链(深圳)有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
45 | 百汇坊(深圳)有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
46 | 深圳市鑫发发展有限公司 | 零售业 | 是 | 2000 |
47 | 深圳市广富百货有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
48 | 深圳市红顺通贸易有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
49 | 爱酷商贸(深圳)有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
50 | 深圳市少年创意有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
51 | 深圳粤丰印刷设备有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
52 | 深圳梦晖贸易有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
53 | 深圳市苏菲酒业有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
54 | 乐笑跨境商贸(深圳)有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
55 | 深圳市福一喜贸易有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
56 | 深圳市金德易汽车服务有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
57 | 深圳壹便捷电子商务有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
58 | 深圳市毅力贸易有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
59 | 深圳富金香贸易有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
60 | 深圳市孚美加油站有限公司 | 零售业 | 是 | 2000 |
61 | 深圳兆强投资有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
62 | 深圳傲锐生物科技有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
63 | 深圳市新信昌贸易有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
64 | 深圳市深轮达轮胎有限公司 | 零售业 | 否 | 1000 |
65 | 深圳卡洛酒业有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
66 | 深圳市迈辉众邦医疗设备有限公司 | 批发业 | 是 | 2000 |
67 | 深圳市合一鑫贸易有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
68 | 深圳市恒和通国际贸易有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
69 | 深圳市凯致远贸易有限责任公司 | 批发业 | 是 | 2000 |
70 | 深圳市蓝圳轩贸易有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
71 | 深圳市深惠不锈钢有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
72 | 深圳市源美建筑装饰材料工程有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
73 | 深圳集古仿食材厨艺有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
74 | 深圳市凯闻科技有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
75 | 深圳市乐创威视科技有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
76 | 深圳市启丰泰进出口有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
77 | 深圳市陆合餐饮有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
78 | 深圳市创展进出口贸易有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
79 | 深圳市华辰实业有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
80 | 佰利行国际免税商品贸易(深圳)有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
81 | 深圳市东方昇华贸易有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
82 | 深圳集兴汽车贸易有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
83 | 深圳市萌玉信息科技有限公司 | 批发业 | 是 | 2000 |
84 | 深圳市书香育人文化发展有限公司 | 批发业 | 是 | 2000 |
85 | 科瑞医疗器械(深圳)有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
86 | 深圳市亿成日用礼品有限公司 | 批发业 | 是 | 2000 |
87 | 深圳市群泰实业有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
88 | 深圳市天之安医药有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
89 | 深圳市和盛顺供应链有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
90 | 深圳市汇广兴供应链有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
91 | 深圳市紫瑜国际供应链有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
92 | 深圳市妙顺通供应链有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
93 | 深圳市昱盛商贸有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
94 | 深圳市驴运通物流装备科技有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
95 | 深圳市承展实业有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
96 | 深圳市汇诚行实业有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
97 | 深圳兴通汽贸有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
98 | 深圳市泰源海产贸易有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
99 | 深圳市添创思电子商务有限公司 | 批发业 | 是 | 2000 |
100 | 深圳市红焱汽车服务有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
101 | 深圳市擎天柱牵引车销售服务有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
102 | 深圳市金泰阳进出口有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
103 | 深圳市蔓馨商贸有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
104 | 深圳市志合盛机电设备有限公司 | 批发业 | 是 | 2000 |
105 | 深圳市泽合生物科技有限公司 | 批发业 | 是 | 2000 |
106 | 深圳市叶叶文化传播有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
107 | 深圳鑫鸿德实业有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
108 | 深圳市嘉憶贸易有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
109 | 深圳市前后生活贸易有限公司 | 批发业 | 是 | 2000 |
110 | 深圳市臻源科技有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
111 | 深圳市东方希达贸易有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
112 | 深圳市博艺实业有限公司 | 批发业 | 是 | 2000 |
113 | 深圳哈里进口商业有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
114 | 深圳市宏鑫捷贸易有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
115 | 深圳市大军贸易有限公司 | 批发业 | 是 | 2000 |
116 | 深圳市琦记贸易有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
117 | 盘古石科技发展(深圳)有限责任公司 | 批发业 | 是 | 2000 |
118 | 深圳市君豪电器贸易有限公司 | 批发业 | 是 | 2000 |
119 | 深圳市立讯进出口有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
120 | 深圳市皇尔贸易有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
121 | 深圳市瑞鹏源进出口贸易有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
122 | 深圳市邦采贸易有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
123 | 深圳市信和汽车销售有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
124 | 深圳市成丰伟业商贸有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
125 | 深圳市淏桾科技商贸有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
126 | 深圳市乐滋进出口有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
127 | 深圳市大鹏盈供应链有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
128 | 深圳市豫仕达实业有限公司 | 批发业 | 是 | 2000 |
129 | 深圳市苏菲商贸有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
130 | 深圳市舒氏柜人贸易有限公司 | 批发业 | 是 | 2000 |
131 | 深圳市金骏成贸易有限公司 | 批发业 | 是 | 2000 |
132 | 深圳市裕德泰贸易有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
133 | 深圳市嘉润祥贸易有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
134 | 深圳敬中堂科技有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
135 | 深圳市汉旺轮胎贸易有限公司 | 批发业 | 是 | 2000 |
136 | 深圳市欣发联合贸易有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
137 | 深圳市太来科技有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
138 | 万鸿食品(深圳)有限公司 | 批发业 | 否 | 1000 |
[ 返回首页 ]